Pettorale Cognome - Surname Nome - Name Percorso - Path 330 Rinaldi Bruno 10 KM 331 Osmetti Ada 10 KM 344 De Campo Stefano 10 KM 345 De Campo Emma 10 KM 346 Rasia Camilla 10 KM 347 Franchetti Lorella 10 KM 348 Gianoncelli Paola 10 KM 349 Caneo Cristina 10 KM 350 Santini Stefano 10 KM 351 Schena Sergio 10 KM 352 Enhenberger Valerie 10 KM 353 Schena Letizia 10 KM 354 Schena Carlotta 10 KM 355 Schena Sofia 10 KM 356 Gusmeroli Renato 10 KM 357 Grippa Mascia 10 KM 358 Spiller Adelio 11 KM 359 Lazzeri Gloria 10 KM 360 Spiller Serena 10 KM 361 Cioccarelli Cristina 10 KM 362 Bormetti Giovanni 10 KM 516 Spini Concetta 10 KM 529 Conforto Angelica 10 KM 530 Käppeli Maura 10 KM 531 Reznikova Natacha 10 KM 532 Brunner Regula 10 KM 533 Brunner Martin 10 KM 534 Höfemeier Iryna 10 KM 535 Ferrari Marisa 10 KM 536 Ceppi Anna 10 KM 537 Ferrari Roberto 10 KM 538 Cucco Nicoletta 10 KM 539 Nardi Antonella 10 KM 540 Ganzola Rita 10 KM 541 Pedroli Katia 10 KM 542 Cristiano Rocchina 10 KM 543 Coppa Luigi 10 KM 544 Germani Monica 10 KM 545 Coppa Giovanna 10 KM 546 Scapozza Sara 10 KM 547 Scapozza Andreina 10 KM 548 Francica Marinella 10 KM 549 Serrao-Ceraudo Annunziata 10 KM 550 Toini Barrera Niva Giacomina 10 KM 551 Marcazzo Sonia 10 KM 552 Muscionico Angela 10 KM 553 Januskyte Kristina 10 KM 554 Bottoni Gisela 10 KM 555 Fumagalli Laura 10 KM 556 Sassi Maura 10 KM 557 Schoolkate Robert 10 KM 558 Valsangiacomo Francesca 10 KM 559 Rinaldi Claudia 10 KM 560 Valsangiacomo Raffaella 10 KM 561 Valsangiacomo Federica 10 KM 562 Cattaneo Pietro 10 KM 563 Cattaneo Annalisa 10 KM 564 Del Fedele Paolo 10 KM 565 Del Fedele Andrea 10 KM 566 Viviani Antonella 10 KM 567 Pini Fabio 10 KM 568 Saligari Sara 10 KM 569 Ciapponi Olesia 10 KM 570 Zucchi Anna 10 KM 571 Binda Silvana Maria Ernesta 10 KM 572 Folini Aldo 10 KM 573 Franzina Alberto 10 KM 574 Pittino Eleonora 10 KM 575 Paniga Marina 10 KM 576 Scamozzi Michelina 10 KM 577 Valli Sergio 10 KM 578 Agnelli Maddalena Ionne 10 KM 579 Ghinzinelli Franca 10 KM 580 Ghinzinelli Maria 10 KM 581 Fancoli Monica 10 KM 582 Fancoli Miriam 10 KM 583 Della Marianna Mariangela 10 KM 584 Bellicose Patrizia 10 KM 585 Herrera Lorena 10 KM 586 Sala - De Pasquale Elena 10 KM 587 Pradella Graziella 10 KM 588 Magri Cristina 10 KM 589 Saracchi Manuela 10 KM 590 Bresesti Alberto 10 KM 591 Mittalindo Elisabetta 10 KM 592 Franceschini Louis Fulvio 10 KM 593 Lepore Carmela 10 KM 594 Moroni Carla 10 KM 595 Fontana Cristina 10 KM 596 Bianchi Stefano 10 KM 597 De Campo Manuela 10 KM 598 Micheletti Denise 10 KM 599 Marasca Serena 10 KM 600 Osmetti Giuseppina 10 KM 601 Baraiolo Armida 10 KM 602 Bonini Milena 10 KM 603 Villa Ivana 10 KM 604 Fascendini Gianfranco 10 KM 605 Rossi Annamaria 10 KM 606 Vailati Marinella 10 KM
- 1
- 2
Pettorale | Cognome - Surname | Nome - Name | Percorso - Path |
---|---|---|---|
330 | Rinaldi | Bruno | 10 KM |
331 | Osmetti | Ada | 10 KM |
344 | De Campo | Stefano | 10 KM |
345 | De Campo | Emma | 10 KM |
346 | Rasia | Camilla | 10 KM |
347 | Franchetti | Lorella | 10 KM |
348 | Gianoncelli | Paola | 10 KM |
349 | Caneo | Cristina | 10 KM |
350 | Santini | Stefano | 10 KM |
351 | Schena | Sergio | 10 KM |
352 | Enhenberger | Valerie | 10 KM |
353 | Schena | Letizia | 10 KM |
354 | Schena | Carlotta | 10 KM |
355 | Schena | Sofia | 10 KM |
356 | Gusmeroli | Renato | 10 KM |
357 | Grippa | Mascia | 10 KM |
358 | Spiller | Adelio | 11 KM |
359 | Lazzeri | Gloria | 10 KM |
360 | Spiller | Serena | 10 KM |
361 | Cioccarelli | Cristina | 10 KM |
362 | Bormetti | Giovanni | 10 KM |
516 | Spini | Concetta | 10 KM |
529 | Conforto | Angelica | 10 KM |
530 | Käppeli | Maura | 10 KM |
531 | Reznikova | Natacha | 10 KM |
532 | Brunner | Regula | 10 KM |
533 | Brunner | Martin | 10 KM |
534 | Höfemeier | Iryna | 10 KM |
535 | Ferrari | Marisa | 10 KM |
536 | Ceppi | Anna | 10 KM |
537 | Ferrari | Roberto | 10 KM |
538 | Cucco | Nicoletta | 10 KM |
539 | Nardi | Antonella | 10 KM |
540 | Ganzola | Rita | 10 KM |
541 | Pedroli | Katia | 10 KM |
542 | Cristiano | Rocchina | 10 KM |
543 | Coppa | Luigi | 10 KM |
544 | Germani | Monica | 10 KM |
545 | Coppa | Giovanna | 10 KM |
546 | Scapozza | Sara | 10 KM |
547 | Scapozza | Andreina | 10 KM |
548 | Francica | Marinella | 10 KM |
549 | Serrao-Ceraudo | Annunziata | 10 KM |
550 | Toini Barrera | Niva Giacomina | 10 KM |
551 | Marcazzo | Sonia | 10 KM |
552 | Muscionico | Angela | 10 KM |
553 | Januskyte | Kristina | 10 KM |
554 | Bottoni | Gisela | 10 KM |
555 | Fumagalli | Laura | 10 KM |
556 | Sassi | Maura | 10 KM |
557 | Schoolkate | Robert | 10 KM |
558 | Valsangiacomo | Francesca | 10 KM |
559 | Rinaldi | Claudia | 10 KM |
560 | Valsangiacomo | Raffaella | 10 KM |
561 | Valsangiacomo | Federica | 10 KM |
562 | Cattaneo | Pietro | 10 KM |
563 | Cattaneo | Annalisa | 10 KM |
564 | Del Fedele | Paolo | 10 KM |
565 | Del Fedele | Andrea | 10 KM |
566 | Viviani | Antonella | 10 KM |
567 | Pini | Fabio | 10 KM |
568 | Saligari | Sara | 10 KM |
569 | Ciapponi | Olesia | 10 KM |
570 | Zucchi | Anna | 10 KM |
571 | Binda | Silvana Maria Ernesta | 10 KM |
572 | Folini | Aldo | 10 KM |
573 | Franzina | Alberto | 10 KM |
574 | Pittino | Eleonora | 10 KM |
575 | Paniga | Marina | 10 KM |
576 | Scamozzi | Michelina | 10 KM |
577 | Valli | Sergio | 10 KM |
578 | Agnelli | Maddalena Ionne | 10 KM |
579 | Ghinzinelli | Franca | 10 KM |
580 | Ghinzinelli | Maria | 10 KM |
581 | Fancoli | Monica | 10 KM |
582 | Fancoli | Miriam | 10 KM |
583 | Della Marianna | Mariangela | 10 KM |
584 | Bellicose | Patrizia | 10 KM |
585 | Herrera | Lorena | 10 KM |
586 | Sala - De Pasquale | Elena | 10 KM |
587 | Pradella | Graziella | 10 KM |
588 | Magri | Cristina | 10 KM |
589 | Saracchi | Manuela | 10 KM |
590 | Bresesti | Alberto | 10 KM |
591 | Mittalindo | Elisabetta | 10 KM |
592 | Franceschini | Louis Fulvio | 10 KM |
593 | Lepore | Carmela | 10 KM |
594 | Moroni | Carla | 10 KM |
595 | Fontana | Cristina | 10 KM |
596 | Bianchi | Stefano | 10 KM |
597 | De Campo | Manuela | 10 KM |
598 | Micheletti | Denise | 10 KM |
599 | Marasca | Serena | 10 KM |
600 | Osmetti | Giuseppina | 10 KM |
601 | Baraiolo | Armida | 10 KM |
602 | Bonini | Milena | 10 KM |
603 | Villa | Ivana | 10 KM |
604 | Fascendini | Gianfranco | 10 KM |
605 | Rossi | Annamaria | 10 KM |
606 | Vailati | Marinella | 10 KM |
- 1
- 2