Pettorale Cognome - Surname Nome - Name Percorso - Path Distanza - Distance 1100/1200 GLETTHOFER RAIMUND 5000 m, 10000 m 1101/1201 SUDY KARIN 5000 m, 10000 m 1102 PEREGO MARIA RITA 5000 m 1103/1202 DELL'AVANZO EUGENIO 5000 m, 10000 m 1104/1203 BONISOLO LUIGI GIULIO 5000 m, 10000 m 1105/1204 CANOBBIO FRANCA 5000 m, 10000 m 1106/1205 SALA MARGHERITA 5000 m, 10000 m 1107 BUSSOLARI FULVIO 5000 m 1108 MINGOZZI ADRIEN 5000 m 1109 BONA TOMMASO 5000 m 1110/1207 GUERRINI ERMANNO 5000 m, 10000 m 1111 BIANCHI ANDREA 5000 m 1112/1208 VENTURINI SERENA MARIA 5000 m, 10000 m 1113/1209 CROSINA DANIELA 5000 m, 10000 m 1114/1210 VICENZI PAOLA 5000 m, 10000 m 1115/1211 PERIN MONICA 5000 m, 10000 m 1116/1212 GIANNATTASIO CRISTIAN 5000 m, 10000 m 1117 PIPITONE VINCENZO 5000 m 1118 GIORDANO ANTONINO 5000 m 1119 PAGLIANTI CRISTIANO ROBERTO 5000 m 1120 PALAGI ILENIA 5000 m 1121/1213 RONCHI MAURO 5000 m, 10000 m 1122 VIOL ROSELLA 5000 m 1123 BOVIO GIANPAOLO 5000 m 1124 PASQUINI MARCO 5000 m 1125 COLOMBO OSCAR 5000 m 1126 VANINETTI FABIO 5000 m 1127 PALUMBO CLAUDIO 5000 m 1128/1214 AVATANEO DOMENICO 5000 m, 10000 m 1129/1215 LAGROSA CARMELA 5000 m, 10000 m 1130/1216 FRANCESE CARLO 5000 m, 10000 m 1131 JERNEJ ANNA MARIA 5000 m 1132/1217 HERVE WERMUTH 5000 m, 10000 m 1133/1218 MAYERHOFER ANTON 5000 m, 10000 m 1134 CARMASSI ANGELA 5000 m 1135/1219 BARBIERI ALBERTO 5000 m, 10000 m 1136/1220 MENGA MIRELLA 5000 m, 10000 m 1137/1221 VERZOLA ROBERTO 5000 m, 10000 m 1138/1222 PETELINŠEK KARL 5000 m, 10000 m 117 NIGOTTI WALTER 1206 GRAZIANI WLADIMIRO 10000 m 215 DE CAMPO MANUELA 16 KM (solo adulti) 216 KÄPPELI MAURA 16 KM (solo adulti) 217 MONCECCHI MARIA ROSA 16 KM (solo adulti) 218 BATTAGLIA ELISA 16 KM (solo adulti) 330 GIANONCELLI PAOLA 12 KM 331 CABASSI GIAMPAOLO 12 KM 500 BONA TOMMASO 12 KM 501 PINI FABIO 12 KM 502 VIVIANI ANTONELLA 12 KM 503 POLETTI MICHELA 12 KM 504 PEREGO MARIA RITA 12 KM 505 CONFORTO ANGELICA 12 KM 506 CABASSI CRISTINA 12 KM 507 CAVALLIN NICOLETTA 12 KM 508 AGNELLI MADDALENA IONNE 12 KM 509 VALLI SERGIO 12 KM 510 CUSINI LISA 12 KM 511 CASPANI CHIARA 12 KM 512 GHINZINELLI MARIA 12 KM 513 GHINZINELLI FRANCA 12 KM 514 DEL FEDELE PAOLO 12 KM 515 DEL FEDELE ANDREA 12 KM 516 SPINI CONCETTA 12 KM 517 PENCI LUCIA 12 KM 518 ROCCHI PAOLA 12 KM 519 ROCCHI CANDIDA 12 KM 520 CIAPPONI OLESIA 12 KM 521 PRADELLA GRAZIELLA 12 KM 522 MOTTALINI ROBERTO 12 KM 523 FOLINI ALDO 12 KM 524 DELLA MARIANNA MARIANGELA 12 KM 525 FANCOLI MIRIAM 12 KM 526 FANCOLI MONICA 12 KM 715 GIUGNI FRANCO 6 KM 716 GUGIATTI MARIANNA 6 KM 717 BORDONI GIANCARLO 6 KM 718 MAZZA PAOLA 6 KM 719 SCERESINI ANDREA 6 KM 720 ROGNA DANIELA 6 KM 721 ROGNA FRANCESCA 6 KM 722 FIORI LAURETTA 6 KM 723 BETTINI CHRISTIAN 6 KM 724 SPINI NICOLA 6 KM 834 PEDROLA MANUELA 6 KM 835 DORSA SONIA 6 KM 921 CHIAPPARINI MANUELA 8 KM Trenino e Lago 922 CASCHILI ANNA 8 KM Trenino e Lago 923 CASTELANELLI LAURA 8 KM Trenino e Lago 924 FANCHI ROBERTO 8 KM Trenino e Lago 925 DEL MARCO ELISABETTA 8 KM Trenino e Lago 926 SCHERINI MAXIMILIANO 8 KM Trenino e Lago 927 FAY CINZIA 8 KM Trenino e Lago 928 ARANGINO CARLO 8 KM Trenino e Lago 929 GIANONCELLI PAOLA 8 KM Trenino e Lago 930 BARAGLIA ALESSANDRO 8 KM Trenino e Lago 931 SCHENA SERGIO 8 KM Trenino e Lago 932 SCHENA SOFIA 8 KM Trenino e Lago 933 SCHENA LETIZIA 8 KM Trenino e Lago 934 ANDREONI MARISA
- 1
- 2
Pettorale | Cognome - Surname | Nome - Name | Percorso - Path | Distanza - Distance |
---|---|---|---|---|
1100/1200 | GLETTHOFER | RAIMUND | 5000 m, 10000 m | |
1101/1201 | SUDY | KARIN | 5000 m, 10000 m | |
1102 | PEREGO | MARIA RITA | 5000 m | |
1103/1202 | DELL'AVANZO | EUGENIO | 5000 m, 10000 m | |
1104/1203 | BONISOLO | LUIGI GIULIO | 5000 m, 10000 m | |
1105/1204 | CANOBBIO | FRANCA | 5000 m, 10000 m | |
1106/1205 | SALA | MARGHERITA | 5000 m, 10000 m | |
1107 | BUSSOLARI | FULVIO | 5000 m | |
1108 | MINGOZZI | ADRIEN | 5000 m | |
1109 | BONA | TOMMASO | 5000 m | |
1110/1207 | GUERRINI | ERMANNO | 5000 m, 10000 m | |
1111 | BIANCHI | ANDREA | 5000 m | |
1112/1208 | VENTURINI | SERENA MARIA | 5000 m, 10000 m | |
1113/1209 | CROSINA | DANIELA | 5000 m, 10000 m | |
1114/1210 | VICENZI | PAOLA | 5000 m, 10000 m | |
1115/1211 | PERIN | MONICA | 5000 m, 10000 m | |
1116/1212 | GIANNATTASIO | CRISTIAN | 5000 m, 10000 m | |
1117 | PIPITONE | VINCENZO | 5000 m | |
1118 | GIORDANO | ANTONINO | 5000 m | |
1119 | PAGLIANTI | CRISTIANO ROBERTO | 5000 m | |
1120 | PALAGI | ILENIA | 5000 m | |
1121/1213 | RONCHI | MAURO | 5000 m, 10000 m | |
1122 | VIOL | ROSELLA | 5000 m | |
1123 | BOVIO | GIANPAOLO | 5000 m | |
1124 | PASQUINI | MARCO | 5000 m | |
1125 | COLOMBO | OSCAR | 5000 m | |
1126 | VANINETTI | FABIO | 5000 m | |
1127 | PALUMBO | CLAUDIO | 5000 m | |
1128/1214 | AVATANEO | DOMENICO | 5000 m, 10000 m | |
1129/1215 | LAGROSA | CARMELA | 5000 m, 10000 m | |
1130/1216 | FRANCESE | CARLO | 5000 m, 10000 m | |
1131 | JERNEJ | ANNA MARIA | 5000 m | |
1132/1217 | HERVE | WERMUTH | 5000 m, 10000 m | |
1133/1218 | MAYERHOFER | ANTON | 5000 m, 10000 m | |
1134 | CARMASSI | ANGELA | 5000 m | |
1135/1219 | BARBIERI | ALBERTO | 5000 m, 10000 m | |
1136/1220 | MENGA | MIRELLA | 5000 m, 10000 m | |
1137/1221 | VERZOLA | ROBERTO | 5000 m, 10000 m | |
1138/1222 | PETELINŠEK | KARL | 5000 m, 10000 m | |
117 | NIGOTTI | WALTER | ||
1206 | GRAZIANI | WLADIMIRO | 10000 m | |
215 | DE CAMPO | MANUELA | 16 KM (solo adulti) | |
216 | KÄPPELI | MAURA | 16 KM (solo adulti) | |
217 | MONCECCHI | MARIA ROSA | 16 KM (solo adulti) | |
218 | BATTAGLIA | ELISA | 16 KM (solo adulti) | |
330 | GIANONCELLI | PAOLA | 12 KM | |
331 | CABASSI | GIAMPAOLO | 12 KM | |
500 | BONA | TOMMASO | 12 KM | |
501 | PINI | FABIO | 12 KM | |
502 | VIVIANI | ANTONELLA | 12 KM | |
503 | POLETTI | MICHELA | 12 KM | |
504 | PEREGO | MARIA RITA | 12 KM | |
505 | CONFORTO | ANGELICA | 12 KM | |
506 | CABASSI | CRISTINA | 12 KM | |
507 | CAVALLIN | NICOLETTA | 12 KM | |
508 | AGNELLI | MADDALENA IONNE | 12 KM | |
509 | VALLI | SERGIO | 12 KM | |
510 | CUSINI | LISA | 12 KM | |
511 | CASPANI | CHIARA | 12 KM | |
512 | GHINZINELLI | MARIA | 12 KM | |
513 | GHINZINELLI | FRANCA | 12 KM | |
514 | DEL FEDELE | PAOLO | 12 KM | |
515 | DEL FEDELE | ANDREA | 12 KM | |
516 | SPINI | CONCETTA | 12 KM | |
517 | PENCI | LUCIA | 12 KM | |
518 | ROCCHI | PAOLA | 12 KM | |
519 | ROCCHI | CANDIDA | 12 KM | |
520 | CIAPPONI | OLESIA | 12 KM | |
521 | PRADELLA | GRAZIELLA | 12 KM | |
522 | MOTTALINI | ROBERTO | 12 KM | |
523 | FOLINI | ALDO | 12 KM | |
524 | DELLA MARIANNA | MARIANGELA | 12 KM | |
525 | FANCOLI | MIRIAM | 12 KM | |
526 | FANCOLI | MONICA | 12 KM | |
715 | GIUGNI | FRANCO | 6 KM | |
716 | GUGIATTI | MARIANNA | 6 KM | |
717 | BORDONI | GIANCARLO | 6 KM | |
718 | MAZZA | PAOLA | 6 KM | |
719 | SCERESINI | ANDREA | 6 KM | |
720 | ROGNA | DANIELA | 6 KM | |
721 | ROGNA | FRANCESCA | 6 KM | |
722 | FIORI | LAURETTA | 6 KM | |
723 | BETTINI | CHRISTIAN | 6 KM | |
724 | SPINI | NICOLA | 6 KM | |
834 | PEDROLA | MANUELA | 6 KM | |
835 | DORSA | SONIA | 6 KM | |
921 | CHIAPPARINI | MANUELA | 8 KM Trenino e Lago | |
922 | CASCHILI | ANNA | 8 KM Trenino e Lago | |
923 | CASTELANELLI | LAURA | 8 KM Trenino e Lago | |
924 | FANCHI | ROBERTO | 8 KM Trenino e Lago | |
925 | DEL MARCO | ELISABETTA | 8 KM Trenino e Lago | |
926 | SCHERINI | MAXIMILIANO | 8 KM Trenino e Lago | |
927 | FAY | CINZIA | 8 KM Trenino e Lago | |
928 | ARANGINO | CARLO | 8 KM Trenino e Lago | |
929 | GIANONCELLI | PAOLA | 8 KM Trenino e Lago | |
930 | BARAGLIA | ALESSANDRO | 8 KM Trenino e Lago | |
931 | SCHENA | SERGIO | 8 KM Trenino e Lago | |
932 | SCHENA | SOFIA | 8 KM Trenino e Lago | |
933 | SCHENA | LETIZIA | 8 KM Trenino e Lago | |
934 | ANDREONI | MARISA |
- 1
- 2